时候(min)  | 行动相A(%)  | 行动相B(%)  | 
0.00  | 95  | 5  | 
8.00  | 95  | 5  | 
12.00  | 45  | 55  | 
30.00  | 20  | 80  | 
35.00  | 10  | 90  | 
35.10  | 95  | 5  | 
40.00  | 95  | 5  | 
序号  | 组分称吸  | 母离子(m/z)  | 子离子(m/z)  | CE(eV)  | 监测模式  | 
1  | 羟基氟他胺  | 291.0  | 205.0*  | -24  | 叛变子  | 
175.0  | -40  | ||||
2  | 非那雄胺  | 373.2  | 317.2*  | 26  | 正离子  | 
305.1  | 36  | ||||
3  | 僧鲁米特  | 316.0  | 273.0*  | -24  | 叛变子  | 
205.0  | -20  | ||||
4  | 比卡鲁胺  | 429.0  | 255.0*  | -16  | 叛变子  | 
185.0  | -52  | ||||
5  | 氟罗天我  | 402.0  | 205.0*  | -28  | 叛变子  | 
196.0  | -20  | ||||
6  | 氟他胺  | 275.0  | 201.9*  | -26  | 叛变子  | 
204.9  | -24  | ||||
7  | 环丙孕酮  | 375.2  | 321.1*  | 20  | 正离子  | 
218.9  | 26  | ||||
8  | 醋酸环丙孕酮  | 417.2  | 357.1*  | 14  | 正离子  | 
147.0  | 34  | ||||
9  | 度他雄胺  | 529.2  | 461.1*  | 40  | 正离子  | 
95.0  | 56  | ||||
10  | 依坐雄胺  | 400.2  | 344.1*  | 24  | 正离子  | 
72.1  | 46  | 
*为推选的定量离子。
注:当回支不开量谱仪器时,仪器参数可能存正在好异,测定前应将量谱参数劣化到最佳。

闭注本网夷易近圆微疑 随时浏览业余资讯
相关文章